Chpt ligue 1/5 piste F1- CAMM MACON (0331) le 25/09/2016

WinARC Ver. 17.70B © 1993-2016 Patrick LEVESQUE - (0331-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - OPEN

Chpt ligue 1/5 piste F1- CAMM MACON (0331) le 25/09/2016

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LACROIX ROMAIN 01-0514 57341 1°/ 94 T en 35:04.63 1 1°/ 20 T en 07:21.40
FIN 5 CSERNAK JEAN-PHILIPPE 01-0514 65539 2°/ 94 T en 35:18.88 2 5°/ 18 T en 07:07.01
FIN 6 GARCIA JEAN-MICHEL 07-0205 2365 3°/ 80 T en 35:16.58 3 6°/ 17 T en 07:07.08
FIN 2 BULLE SAMUEL 07-0331 65656 4°/ 72 T en 27:00.92 4 2°/ 19 T en 07:05.48
FIN 3 SEILLER TONY 07-0205 24271 5°/ 44 T en 17:02.03 5 3°/ 19 T en 07:09.80
FIN 4 BERTRAND ALAIN 07-0331 25231 6°/ 38 T en 17:29.06 6 4°/ 19 T en 07:10.34
FIN 7 NALTET GUY 07-0061 37808 7°/ 23 T en 16:25.61 7 7°/ 14 T en 07:10.07
FIN 8 ROSSIGNOL FABRICE 07-0061 30742 8°/ 19 T en 11:00.37 8 8°/ 12 T en 07:34.98

0331